W INVESTMENTS ASSESSORIA IMOBILIÁRA LTDA Política de Cookies
W INVESTMENTS ASSESSORIA IMOBILIÁRA LTDA Política de Cookies
Última Atualização: 5 de novembro de 2021
A W INVESTMENTS ASSESSORIA IMOBILIÁRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Curitiba-PR, na Avenida Iguaçu, nº 2.820, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.206.054/0001-40, respeita a sua privacidade e está empenhada em tratar as suas informações pessoais de acordo com a lei vigente. Esta Política de Cookies (“Política”) explica como a W Investments usa cookies e tecnologias similares para tratar suas informações pessoais fornecidas quando você visita nosso site (https://www.winvestments.com.br/ – “site”).
Para usuários localizados no território nacional brasileiro:
– Esta Política de Cookies será tratada de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil – nº 13.709/2018 (LGPD).
A W Investments é a “Controladora de Dados”, sendo responsável por suas informações pessoais, em concordância com esta Política de Cookies. Para obter mais informações sobre como usamos, armazenamos, compartilhamos e tratamos os dados pessoais que obtemos por meio ou em conexão com o uso do nosso site, visite nossa Política de Privacidade (www.winvestments.net.br/politica-de-privacidade).
Quando você acessar nosso site pela primeira vez dentro do território nacional brasileiro, em concordância com o art. 3º da LGPD, você receberá uma mensagem o informando que cookies e tecnologias semelhantes estão em uso. Ao clicar em “Utilizar apenas os cookies necessários” ou em “Permitir todos os cookies”, você indica que entende e concorda com o uso dessas tecnologias, conforme descrito nesta Política de Cookies.
Se você tiver quaisquer dúvidas ou reclamações sobre nossa Política de Cookies, por favor, entre em contato conosco por meio do e-mail (contato@winvestments.com.br) ou por meio da aba “Fale Conosco” em nosso site.
Cookies são arquivos de texto contendo pequenos pedaços de dados que são armazenados em seu computador ou dispositivo móvel sempre que você acessa um site. São úteis por permitirem que os sites funcionem ou trabalhem de forma mais eficiente, bem como para fornecer informações aos proprietários do site. Os cookies melhoram a experiência do usuário, permitindo que os sites identifiquem o perfil de uso do visitante, possibilitando que eles sejam reconhecidos durante seus acessos e que informações importantes acerca de suas preferências sejam memorizadas pelo site.
Os cookies definidos por um proprietário de site (neste caso, a W Investments) são chamados de “cookies proprietários”. Cookies definidos por partes que não sejam o proprietário do site são chamados de “cookies de terceiros”. Cookies de terceiros permitem que recursos ou funcionalidades de terceiros sejam fornecidos no site ou por meio dele (para, por exemplo, análise).
Podemos usar os seguintes tipos de cookies para tornar o site mais fácil de usar:
Cookies necessários:
Os cookies necessários ajudam a tornar um site utilizável, permitindo funções básicas, como navegação de página e acesso para proteger áreas do site. O site pode não funcionar corretamente sem esses cookies.
Cookie | Fornecedor | Finalidade | Validade |
_hjFirstSeen | winvestments.com.br | Esse cookie é utilizado para que o Hotjar consiga rastrear o início da jornada do usuário em uma contagem de sessão. Não envolve dados de identificação. | 30 minutos |
_hjIncludedInPageviewSample | winvestments.com.br | Esse cookie é definido para permitir que o Hotjar saiba se o visitante está incluído na amostragem de dados definida pelo limite de visualizações de página do seu site. | 2 minutos |
_hjAbsoluteSessionInProgress | winvestments.com.br | Esse cookie é utilizado para que o Hotjar consiga rastrear o início da jornada do usuário em uma contagem de sessão. Não envolve dados de identificação. | 30 minutos |
JSESSIONID | .nr-data.net | Esse é um cookie de sessão de plataforma de uso geral, utilizado por sites escritos em JSP. É normalmente usado para manter uma sessão de usuário anônimo pelo servidor. | Por Sessão |
_hjIncludedInPageviewSample | www.winvestments.com.br | Esse cookie é definido para permitir que o Hotjar saiba se o visitante está incluído na amostragem de dados definida pelo limite de visualizações de página do seu site. | 2 minutos |
_GRECAPTCHA | .google.com | O Google reCAPTCHA define um cookie necessário (_GRECAPTCHA) quando executado com a finalidade de fornecer sua análise de risco. | 6 meses |
_hjFirstSeen | .winvestments.net.br | Esse cookie é utilizado para que o Hotjar consiga rastrear o início da jornada do usuário em uma contagem de sessão. Não envolve dados de identificação. | 29 minutos |
_hjIncludedInPageviewSample | winvestments.net.br | Esse cookie é definido para permitir que o Hotjar saiba se o visitante está incluído na amostragem de dados definida pelo limite de visualizações de página do seu site. | 2 minutos |
_hjAbsoluteSessionInProgress | .winvestments.net.br | Esse cookie é utilizado para que o Hotjar consiga rastrear o início da jornada do usuário em uma contagem de sessão. Não envolve dados de identificação. | 30 minutos |
Também conhecidos como “cookies de análise”, esses cookies podem ser usados para coletar informações sobre a sua navegação no site e tornar sua utilização mais fácil. O uso dos cookies analíticos inclui a distinção de usuários e o entendimento de padrões gerais de uso do site, mas não se limita a isso. Usamos essas informações de forma agregada para melhorar a forma como nosso site funciona. É importante informar que a coleta e o reporte da informação é feita de forma anônima.
Cookie | Fornecedor | Finalidade | Validade |
_pk_ses.3251.1982 | winvestments.com.br | O nome desse cookie está associado à plataforma de análise da web de código aberto Piwik. É usado para ajudar os proprietários de sites a rastrear o comportamento do visitante e medir o desempenho do site. É um cookie do tipo padrão, em que o prefixo “_pk_ses” é seguido por uma pequena série de números e letras, que se acredita ser um código de referência para o domínio que define o cookie. | 30 minutos |
_pk_ses.6087.1982 | winvestments.com.br | O nome desse cookie está associado à plataforma de análise da web de código aberto Piwik. É usado para ajudar os proprietários de sites a rastrear o comportamento do visitante e medir o desempenho do site. É um cookie do tipo padrão, em que o prefixo “_pk_ses” é seguido por uma pequena série de números e letras, que se acredita ser um código de referência para o domínio que define o cookie. | 30 minutos |
_pk_ses.11.1982 | winvestments.com.br | O nome desse cookie está associado à plataforma de análise da web de código aberto Piwik. É usado para ajudar os proprietários de sites a rastrear o comportamento do visitante e medir o desempenho do site. É um cookie do tipo padrão, em que o prefixo “_pk_ses” é seguido por uma pequena série de números e letras, que se acredita ser um código de referência para o domínio que define o cookie. | 30 minutos |
_ga | .winvestments.com.br | O nome desse cookie está associado ao Google Universal Analytics – que é uma atualização significativa para o serviço de análise mais comumente usado no Google. É utilizado para distinguir usuários únicos, atribuindo um número – gerado aleatoriamente – como um identificador de cliente. Ele é incluído em cada solicitação de página em um site e usado para calcular dados de visitantes, sessões e campanhas para os relatórios analíticos de sites. | 2 anos |
_gid | .winvestments.com.br | Esse cookie é definido pelo Google Analytics. Ele armazena e atualiza um valor único para cada página visitada e é usado para contar e rastrear visualizações de página. | 1 dia |
_gat_UA-62356410-3 | .winvestments.com.br | É um tipo de cookie de padrão definido pelo Google Analytics em que o elemento padrão no nome contém o número de identidade exclusivo da conta ou do site ao qual está relacionado. É uma variação do cookie “_gat”, que é usado para limitar a quantidade de dados registrados pelo Google em sites de alto volume de tráfego. | 1 minuto |
_hjid | .winvestments.com.br | É um cookie da Hotjar. É definido quando o cliente acessa pela primeira vez uma página com o script Hotjar. Ele é usado para manter o ID do usuário aleatório, exclusivo para aquele site no navegador. Isso garante que o comportamento em visitas subsequentes ao mesmo site seja atribuído ao mesmo ID de usuário. | 1 ano |
_pk_id.6087.1982 | winvestments.com.br | O nome desse cookie está associado à plataforma de análise da web de código aberto Piwik. É usado para ajudar os proprietários de sites a rastrear o comportamento do visitante e medir o desempenho do site. É um cookie do tipo padrão, em que o prefixo “_pk_ses” é seguido por uma pequena série de números e letras, que se acredita ser um código de referência para o domínio que define o cookie. | 1 ano |
_pk_id.11.1982 | winvestments.com.br | O nome desse cookie está associado à plataforma de análise da web de código aberto Piwik. É usado para ajudar os proprietários de sites a rastrear o comportamento do visitante e medir o desempenho do site. É um cookie do tipo padrão, em que o prefixo “_pk_ses” é seguido por uma pequena série de números e letras, que se acredita ser um código de referência para o domínio que define o cookie. | 1 ano |
_pk_id.3251.1982 | winvestments.com.br | O nome desse cookie está associado à plataforma de análise da web de código aberto Piwik. É usado para ajudar os proprietários de sites a rastrear o comportamento do visitante e medir o desempenho do site. É um cookie do tipo padrão, em que o prefixo “_pk_ses” é seguido por uma pequena série de números e letras, que se acredita ser um código de referência para o domínio que define o cookie. | 1 ano |
_pk_id.3251.2567 | winvestments.com.br | O nome desse cookie está associado à plataforma de análise da web de código aberto Piwik. É usado para ajudar os proprietários de sites a rastrear o comportamento do visitante e medir o desempenho do site. É um cookie do tipo padrão, em que o prefixo “_pk_ses” é seguido por uma pequena série de números e letras, que se acredita ser um código de referência para o domínio que define o cookie. | 1 ano |
_pk_ses.3251.2567 | winvestments.com.br | O nome de cookie está associado à plataforma de análise da web de código aberto Piwik. É usado para ajudar os proprietários de sites a rastrear o comportamento do visitante e medir o desempenho do site. É um cookie do tipo padrão, em que o prefixo “_pk_ses” é seguido por uma pequena série de números e letras, que se acredita ser um código de referência para o domínio que define o cookie. | 30 minutos |
_pk_id.6087.2567 | winvestments.com.br | O nome desse cookie está associado à plataforma de análise da web de código aberto Piwik. É usado para ajudar os proprietários de sites a rastrear o comportamento do visitante e medir o desempenho do site. É um cookie do tipo padrão, em que o prefixo “_pk_ses” é seguido por uma pequena série de números e letras, que se acredita ser um código de referência para o domínio que define o cookie. | 1 ano |
_pk_ses.6087.2567 | winvestments.com.br | O nome desse cookie está associado à plataforma de análise da web de código aberto Piwik. É usado para ajudar os proprietários de sites a rastrear o comportamento do visitante e medir o desempenho do site. É um cookie do tipo padrão, em que o prefixo “_pk_ses” é seguido por uma pequena série de números e letras, que se acredita ser um código de referência para o domínio que define o cookie. | 30 minutos |
_pk_id.11.2567 | winvestments.com.br | O nome desse cookie está associado à plataforma de análise da web de código aberto Piwik. É usado para ajudar os proprietários de sites a rastrear o comportamento do visitante e medir o desempenho do site. É um cookie do tipo padrão, em que o prefixo “_pk_ses” é seguido por uma pequena série de números e letras, que se acredita ser um código de referência para o domínio que define o cookie. | 1 ano |
_pk_ses.11.2567 | winvestments.com.br | O nome desse cookie está associado à plataforma de análise da web de código aberto Piwik. É usado para ajudar os proprietários de sites a rastrear o comportamento do visitante e medir o desempenho do site. É um cookie do tipo padrão, em que o prefixo “_pk_ses” é seguido por uma pequena série de números e letras, que se acredita ser um código de referência para o domínio que define o cookie. | 30 minutos |
_ga | .winvestments.net.br | O nome desse cookie está associado ao Google Universal Analytics – que é uma atualização significativa para o serviço de análise mais comumente usado no Google. É utilizado para distinguir usuários únicos, atribuindo um número – gerado aleatoriamente – como um identificador de cliente. Ele é incluído em cada solicitação de página em um site e usado para calcular dados de visitantes, sessões e campanhas para os relatórios analíticos de sites. | 2 anos |
_gid | .winvestments.net.br | Esse cookie é definido pelo Google Analytics. Ele armazena e atualiza um valor único para cada página visitada e é usado para contar e rastrear visualizações de página. | 1 dia |
_gat_UA-62356410-3 | .winvestments.net.br | Esse é um tipo de cookie de padrão definido pelo Google Analytics em que o elemento padrão no nome contém o número de identidade exclusivo da conta ou do site ao qual está relacionado. É uma variação do cookie “_gat”, que é usado para limitar a quantidade de dados registrados pelo Google em sites de alto volume de tráfego. | 55 segundos |
_hjid | .winvestments.net.br | O cookie é da Hotjar. É definido quando o cliente acessa pela primeira vez uma página com o script Hotjar. Ele é usado para manter o ID do usuário aleatório, exclusivo para aquele site no navegador. Isso garante que o comportamento em visitas subsequentes ao mesmo site seja atribuído ao mesmo ID de usuário. | 12 meses e 4 dias |
Cookies de marketing:
Essa categoria de cookies é utilizada para localizar visitantes entre websites. A intenção é exibir anúncios que sejam relevantes e envolventes para o usuário e, portanto, mais valioso para editores e anunciantes terceirizados.
Cookie | Fornecedor | Finalidade | Validade |
YSC | .youtube.com | Esse cookie é definido pelo YouTube para rastrear visualizações de vídeos incorporados. | Por Sessão |
VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | Esse cookie é definido pelo YouTube para acompanhar as preferências do usuário para vídeos Ele também pode determinar se o visitante do site está usando a versão nova ou antiga da interface do YouTube. | 6 meses |
IDE | .doubleclick.net | Esse cookie é definido pela Doubleclick e contém informações sobre como o usuário final usa o site e qualquer publicidade que possa ter visto antes de visitar o referido site. | 1 ano |
_gcl_au | .winvestments.com.br | Usado pelo Google AdSense para experimentar a eficiência de publicidade em sites que usam seus serviços. | 3 meses |
_fbp | .winvestments.com.br | É usado pelo Facebook para fornecer uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real de anunciantes terceiros. | 3 meses |
_gcl_au | .winvestments.net.br | É usado pelo Google AdSense para experimentar a eficiência de publicidade em sites que usam seus serviços. | 2 meses e 29 dias |
_ | . | ||
IDE | .doubleclick.net | Esse cookie é definido pela Doubleclick e contém informações sobre como o usuário final usa o site e qualquer publicidade que possa ter visto antes de visitar o referido site. | 1 ano |
Você não precisa aceitar os cookies e o seu consentimento pode ser retirado a qualquer momento. Você tem o direito de decidir, de forma granular ou completa, se aceita ou rejeita o uso dos cookies. Por favor, note que cookies estritamente necessários não podem ser rejeitados, pois são fundamentais para lhe fornecer os serviços do nosso site.
Usando nosso Banner de Consentimento de Cookies, você pode selecionar as categorias de cookies que você quer aceitar ou rejeitar. O Banner de Consentimento de Cookie aparecerá imediatamente no primeiro acesso ao nosso site, na forma de um banner de notificação, e também estará disponível a qualquer momento ao final da página. Você pode modificar ou revogar o consentimento à nossa Política de Cookies diretamente a partir do nosso website, ao clicar em “Configurações de cookies”, no fim da página.
Siga os links abaixo para obter informações úteis para os navegadores mais populares:
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl
https://support.microsoft.com/en-us/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
Podemos atualizar esta Política de Cookies de tempos em tempos para refletir, por exemplo, alterações nos cookies que usamos ou por outras razões operacionais, legais ou regulamentares. Por favor, visite esta Política de Cookies regularmente para ficar informado sobre o uso de cookies e tecnologias relacionadas. Você também será contatado, via e-mail, quando alterações que impactem o seu consentimento forem realizadas, como expresso em algumas legislações nacionais.
A data no topo desta Política de Cookies indica quando ela foi atualizada pela última vez.
Se você tiver quaisquer dúvidas acerca do uso de cookies ou outras tecnologias, entre em contato conosco por meio do e-mail (contato@winvestments.com.br) ou da aba “Fale Conosco” em nosso site.